top of page
date | place | divesite | depth |
---|---|---|---|
19/09/2014 | Chuuk | 富士川丸 | 27.5 |
19/09/2014 | Chuuk | 平安丸 | 21.8 |
20/09/2014 | Chuuk | 神國丸 | 29.2 |
20/09/2014 | Chuuk | 山霧丸 | 25.3 |
20/09/2014 | Chuuk | 二式大艇,Emily | 16.1 |
21/09/2014 | Chuuk | 富士山丸 | 44.1 |
21/09/2014 | Chuuk | 天山 | 36.4 |
22/09/2014 | Chuuk | 伊169 | 42.4 |
22/09/2014 | Chuuk | 一式陸攻,Betty | 19.9 |
06/02/2015 | Chuuk | 二式大艇,Emily | 16.4 |
07/02/2015 | Chuuk | 日豊丸 | 35.8 |
07/02/2015 | Chuuk | 乾祥丸 | 32.9 |
07/02/2015 | Chuuk | 彩雲 | 16 |
07/02/2015 | Chuuk | 伊169 | 42.7 |
08/02/2015 | Chuuk | 天山 | 36.1 |
08/02/2015 | Chuuk | 一式陸攻,Betty | 20 |
09/02/2015 | Chuuk | 文月 | 37.9 |
09/02/2015 | Chuuk | 清澄丸 | 25.7 |
09/02/2015 | Chuuk | 哨戒艇34号,薄 | 13.5 |
10/02/2016 | Chuuk | 第六雲海丸 | 11.6 |
10/02/2016 | Chuuk | 五星丸 | 28.9 |
11/02/2016 | Chuuk | 桑港丸 | 50 |
11/02/2016 | Chuuk | 二式水戦 | 28.4 |
11/02/2016 | Chuuk | Pugh | 14.1 |
12/02/2016 | Chuuk | 愛国丸 | 46.3 |
12/02/2016 | Chuuk | 山鬼山丸 | 23.7 |
12/02/2016 | Chuuk | 二神 | 26 |
13/02/2016 | Chuuk | 宝洋丸 | 30.3 |
13/02/2016 | Chuuk | 彩雲 | 17.3 |
16/09/2016 | Chuuk | 第六雲海丸 | 34.8 |
16/09/2016 | Chuuk | 札幌丸 | 25.3 |
17/09/2016 | Chuuk | 長野丸 | 56.4 |
17/09/2016 | Chuuk | 二式水戦 | 28.6 |
17/09/2016 | Chuuk | Pugh | 14.5 |
18/09/2016 | Chuuk | 伯耆丸 | 38.9 |
18/09/2016 | Chuuk | 平安丸 | 26.6 |
18/09/2016 | Chuuk | 曳船 | 14.4 |
19/09/2016 | Chuuk | りおで志やねろ丸 | 28.7 |
19/09/2016 | Chuuk | 富士川丸 | 27 |
19/09/2016 | Chuuk | 一式陸攻,Betty | 20.1 |
21/09/2016 | GUAM | ハーレーリーフ-バルボンバー | 25.6 |
10/12/2016 | GUAM | コモラン | 30.9 |
10/12/2016 | GUAM | 東海丸 | 30.7 |
11/12/2016 | GUAM | 木津川丸 | 34.8 |
11/12/2016 | GUAM | 零式水偵 | 29.9 |
08/07/2017 | GUAM | 木津川丸 | 34.8 |
08/07/2017 | GUAM | 九九式艦爆 | 25.6 |
09/07/2017 | GUAM | コモラン>東海丸 | 32.3 |
09/07/2017 | GUAM | 零式水偵 | 29.5 |
15/12/2017 | Chuuk | 彩雲 | 18 |
16/12/2017 | Chuuk | 西江丸 | 35 |
16/12/2017 | Chuuk | 夕映丸 | 31 |
16/12/2017 | Chuuk | 二式大艇,Emily | 16 |
17/12/2017 | Chuuk | 愛国丸 | 53 |
17/12/2017 | Chuuk | 平安丸 | 27 |
18/12/2017 | Chuuk | 桃川丸 | 38 |
18/12/2017 | Chuuk | 神國丸 | 30 |
19/12/2017 | Chuuk | 伯耆丸 | 41 |
19/12/2017 | Chuuk | 宝洋丸 | 30 |
22/12/2017 | GUAM | 木津川丸 | 32 |
22/12/2017 | GUAM | 九九式艦爆 | 29 |
23/12/2017 | GUAM | 東海丸 | 31 |
23/12/2017 | GUAM | 零式水偵 | 31 |
09/02/2018 | Coron | 照風丸 | 19 |
09/02/2018 | Coron | 越海丸(Morazan Maru) | 23 |
10/02/2018 | Coron | 秋津洲(水上機母艦) | 34 |
10/02/2018 | Coron | 興川丸 | 25 |
11/02/2018 | Coron | 伊良湖 (給糧艦) | 38 |
11/02/2018 | Coron | 興業丸 | 30 |
11/02/2018 | Coron | Lusong gunboat | 18 |
12/02/2018 | Coron | 南進丸 | 30 |
12/02/2018 | Coron | 南進丸 | 25 |
24/02/2018 | 山口県柱島沖 | 陸奥 (戦艦) | 38 |
24/02/2018 | 山口県柱島沖 | 陸奥 (戦艦) | 38 |
25/02/2018 | 山口県柱島沖 | 陸奥 (戦艦) | 39 |
25/02/2018 | 山口県柱島沖 | 陸奥 (戦艦) | 39 |
22/04/2018 | 沖縄本島 | USS EMMONS | 44 |
23/04/2018 | 沖縄本島 | USS EMMONS | 43 |
29/06/2018 | Kwajalein | Prinz Eugen | 32 |
30/06/2018 | Kwajalein | Prinz Eugen | 32 |
01/07/2018 | Bikini atoll | 長門 | 45 |
02/07/2018 | Bikini atoll | USS Saratoga | 31 |
02/07/2018 | Bikini atoll | 長門 | 49 |
03/07/2018 | Bikini atoll | 長門 | 49 |
04/07/2018 | Bikini atoll | USS Saratoga | 44 |
04/07/2018 | Bikini atoll | USS Lamson | 45 |
04/07/2018 | Bikini atoll | 長門 | 49 |
05/07/2018 | Bikini atoll | USS Saratoga | 30 |
06/07/2018 | Bikini atoll | 長門 | 49 |
06/07/2018 | Bikini atoll | 長門 | 51 |
07/07/2018 | Bikini atoll | USS Saratoga | 50 |
08/07/2018 | Bikini atoll | 長門 | 51 |
08/07/2018 | Bikini atoll | 長門 | 49 |
09/07/2018 | Bikini atoll | USS Saratoga | 53 |
09/07/2018 | Bikini atoll | 酒匂 | 37 |
09/07/2018 | Bikini atoll | 長門 | 48 |
13/07/2018 | Chuuk | 追風 | 59 |
13/07/2018 | Chuuk | 平安丸 | 32 |
14/07/2018 | Chuuk | 天城山丸 | 46 |
14/07/2018 | Chuuk | りおで志やねろ丸 | 29 |
15/07/2018 | Chuuk | 麗洋丸 | 59 |
15/07/2018 | Chuuk | 一式陸攻,Betty | 18 |
19/08/2018 | 山口県柱島沖 | 陸奥 (戦艦) | 39 |
19/08/2018 | 山口県柱島沖 | 陸奥 (戦艦) | 39 |
20/08/2018 | 山口県柱島沖 | 陸奥 (戦艦) | 38 |
20/08/2018 | 山口県柱島沖 | 陸奥 (戦艦) | 36 |
21/09/2018 | Palau | 石廊 | 29 |
21/09/2018 | Palau | てしお丸 | 24 |
21/09/2018 | Palau | 零式水偵 | 14 |
21/09/2018 | Palau | 明石 | 15 |
22/09/2018 | Palau | あまつ丸 | 31 |
22/09/2018 | Palau | 忠洋丸 | 30 |
22/09/2018 | Palau | 零式艦上戦闘機二一型 | 20 |
22/09/2018 | Palau | Helmet Wreck | 30 |
15/12/2018 | 山口県柱島沖 | 陸奥 (戦艦) | 17 |
15/12/2018 | 山口県柱島沖 | 陸奥 (戦艦) | 41 |
12/05/2019 | Coron | 旭山丸 | 31 |
12/05/2019 | Coron | 旭山丸 | 34 |
13/05/2019 | Coron | 一式戦闘機 隼 | 40 |
15/05/2019 | Coron | 秋津洲(水上機母艦) | 35 |
15/05/2019 | Coron | 興川丸 | 24 |
07/07/2019 | GUAM | 木津川丸 | 35 |
08/07/2019 | GUAM | 東海丸 | 32 |
12/08/2019 | Vladivostok | 響 , Karamzin Island | 23 |
12/08/2019 | Vladivostok | Indigirka, Karamzin Island | 21 |
19/10/2019 | GUAM | 東海丸 | 33 |
19/10/2019 | GUAM | 九九式艦爆 | 27 |
20/10/2019 | GUAM | アメリカンタンカー | 29 |
21/10/2019 | GUAM | 木津川丸 | 36 |
21/10/2019 | GUAM | 九九式艦爆 | 29 |
22/10/2019 | GUAM | 東海丸 | 30 |
22/10/2019 | GUAM | 零式水偵 | 30 |
21/11/2019 | 小笠原諸島 | 日吉丸(父島二見湾) | 23 |
21/11/2019 | 小笠原諸島 | バラ沈:辰榮丸(兄島滝ノ浦湾) | 15 |
22/11/2019 | 小笠原諸島 | 深沈:志麻丸(兄島滝ノ浦湾) | 41 |
22/11/2019 | 小笠原諸島 | 駆潜艇五十号・特殊潜航艇(甲標的) 丙型 (父島二見湾) | 33 |
22/11/2019 | 小笠原諸島 | 第一号型輸送艦第4号(父島二見湾) | 7 |
23/11/2019 | 小笠原諸島 | 零式艦上戦闘機二一型 (父島二見湾) | 37 |
23/11/2019 | 小笠原諸島 | エビ丸:船名不明(父島二見湾) | 33 |
23/11/2019 | 小笠原諸島 | 横沈:第八雲洋丸(兄島滝之浦湾) | 22 |
23/11/2019 | 小笠原諸島 | 中沈:昭瑞丸(兄島滝之浦湾) | 28 |
24/11/2019 | 小笠原諸島 | 大美丸(父島二見湾) | 35 |
23/07/2020 | 沖縄本島 | USS EMMONS | 45 |
23/07/2020 | 沖縄本島 | USS EMMONS | 44 |
02/10/2020 | 沖縄本島 | USS EMMONS | 39 |
02/10/2020 | 沖縄本島 | USS EMMONS | 42 |
22/11/2020 | 小笠原諸島 | 第二號日吉丸(父島二見湾) | 23 |
22/11/2020 | 小笠原諸島 | エビ丸:船名不明(父島二見湾) | 33 |
23/11/2020 | 小笠原諸島 | 深沈:志麻丸(兄島滝ノ浦湾) | 40 |
23/11/2020 | 小笠原諸島 | 駆潜艇五十号・特殊潜航艇(甲標的) 丙型 (父島二見湾) | 32 |
23/11/2020 | 小笠原諸島 | 台船(父島二見湾) | 31 |
24/11/2020 | 小笠原諸島 | 大美丸(父島二見湾) | 36 |
24/11/2020 | 小笠原諸島 | 零式艦上戦闘機二一型 (父島二見湾) | 37 |
24/11/2020 | 小笠原諸島 | 第一号型輸送艦第4号(父島二見湾) | 8 |
24/11/2020 | 小笠原諸島 | 逆沈:山西丸(父島二見湾) | 42 |
25/11/2020 | 小笠原諸島 | 中沈:昭瑞丸(兄島滝之浦湾) | 31 |
bottom of page